加拿大28預(yù)測(cè)(實(shí)時(shí)數(shù)據(jù))
溫馨提醒:數(shù)據(jù)均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng),僅供網(wǎng)友參考。
| 期號(hào) | 時(shí)間 | 開(kāi)獎(jiǎng) | 開(kāi)獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6868751 | 2025-10-30 7:44 | 1 + 6 + 2 = 45 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 2927779 | 2025-10-30 5:34 | 7 + 2 + 5 = 79 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 7612413 | 2025-10-30 2:51 | 3 + 6 + 1 = 85 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 3639818 | 2025-10-30 21:55 | 5 + 2 + 4 = 67 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 4825959 | 2025-10-30 18:49 | 5 + 5 + 9 = 24 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 4349948 | 2025-10-30 10:48 | 3 + 3 + 7 = 88 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 2624983 | 2025-10-30 7:32 | 2 + 4 + 5 = 23 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 7883769 | 2025-10-30 4:19 | 1 + 6 + 1 = 36 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 7388147 | 2025-10-30 24:17 | 1 + 7 + 3 = 83 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 5926683 | 2025-10-30 18:50 | 6 + 8 + 7 = 81 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 2429832 | 2025-10-30 22:52 | 9 + 4 + 4 = 51 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 6526883 | 2025-10-30 22:13 | 5 + 1 + 3 = 87 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 7826357 | 2025-10-30 0:33 | 7 + 7 + 6 = 15 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 2699665 | 2025-10-30 11:46 | 6 + 1 + 2 = 58 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 3549585 | 2025-10-30 14:27 | 5 + 3 + 9 = 17 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 6199543 | 2025-10-30 12:46 | 4 + 6 + 1 = 37 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 3339362 | 2025-10-30 22:32 | 2 + 7 + 2 = 41 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 6377789 | 2025-10-30 12:56 | 3 + 8 + 6 = 13 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 9489287 | 2025-10-30 13:34 | 1 + 5 + 3 = 41 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 4271174 | 2025-10-30 9:16 | 8 + 6 + 6 = 28 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 4654745 | 2025-10-30 1:38 | 2 + 3 + 4 = 73 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 6217874 | 2025-10-30 11:21 | 3 + 6 + 5 = 44 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 2918528 | 2025-10-30 5:47 | 4 + 6 + 1 = 89 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 1828436 | 2025-10-30 9:46 | 3 + 8 + 3 = 73 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 8726657 | 2025-10-30 5:42 | 4 + 9 + 8 = 88 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 7824753 | 2025-10-30 10:31 | 4 + 9 + 9 = 47 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 6881976 | 2025-10-30 0:12 | 5 + 5 + 7 = 23 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 7795591 | 2025-10-30 5:18 | 7 + 5 + 7 = 25 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 1212297 | 2025-10-30 3:50 | 2 + 6 + 6 = 16 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 4557411 | 2025-10-30 3:13 | 6 + 7 + 1 = 44 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 7893253 | 2025-10-30 24:13 | 4 + 7 + 1 = 61 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 5967817 | 2025-10-30 6:56 | 6 + 2 + 4 = 11 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 8727363 | 2025-10-30 15:51 | 3 + 4 + 2 = 66 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 8978167 | 2025-10-30 18:42 | 2 + 1 + 1 = 82 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 7568526 | 2025-10-30 1:11 | 8 + 1 + 2 = 95 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 6115752 | 2025-10-30 9:44 | 9 + 8 + 5 = 59 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 8438217 | 2025-10-30 0:40 | 6 + 4 + 4 = 16 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 8595975 | 2025-10-30 9:14 | 2 + 6 + 4 = 16 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 7375776 | 2025-10-30 9:25 | 4 + 2 + 5 = 67 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 7521296 | 2025-10-30 17:45 | 4 + 8 + 7 = 69 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 3952638 | 2025-10-30 10:22 | 1 + 2 + 5 = 26 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 7756563 | 2025-10-30 14:49 | 3 + 2 + 1 = 62 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 1579343 | 2025-10-30 23:23 | 4 + 6 + 3 = 23 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 5244351 | 2025-10-30 15:16 | 5 + 8 + 3 = 18 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 2518193 | 2025-10-30 11:48 | 2 + 7 + 4 = 58 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 8868852 | 2025-10-30 15:10 | 9 + 1 + 2 = 42 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 4359171 | 2025-10-30 15:59 | 5 + 3 + 6 = 56 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 8484967 | 2025-10-30 9:45 | 6 + 8 + 3 = 37 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 3234123 | 2025-10-30 14:15 | 5 + 6 + 9 = 69 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 4949348 | 2025-10-30 21:35 | 8 + 6 + 9 = 88 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 4251164 | 2025-10-30 3:33 | 6 + 5 + 7 = 44 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 9384242 | 2025-10-30 15:20 | 3 + 8 + 9 = 38 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 7931177 | 2025-10-30 3:47 | 9 + 6 + 7 = 47 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 1416133 | 2025-10-30 18:43 | 4 + 7 + 3 = 66 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 8762126 | 2025-10-30 9:36 | 3 + 3 + 9 = 86 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 5514559 | 2025-10-30 1:44 | 9 + 3 + 4 = 65 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 1681154 | 2025-10-30 10:58 | 9 + 6 + 3 = 83 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 8376786 | 2025-10-30 17:49 | 8 + 3 + 4 = 22 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 3611377 | 2025-10-30 3:28 | 8 + 6 + 5 = 56 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 8696136 | 2025-10-30 22:42 | 1 + 2 + 9 = 73 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 8691374 | 2025-10-30 10:45 | 2 + 2 + 5 = 47 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 4598373 | 2025-10-30 24:56 | 8 + 4 + 5 = 58 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 5375844 | 2025-10-30 6:50 | 3 + 3 + 4 = 33 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 9528175 | 2025-10-30 24:55 | 3 + 8 + 2 = 23 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 1114928 | 2025-10-30 13:58 | 3 + 2 + 7 = 19 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 6577121 | 2025-10-30 11:56 | 5 + 4 + 1 = 89 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 3923426 | 2025-10-30 15:49 | 8 + 1 + 6 = 91 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 2216436 | 2025-10-30 1:16 | 9 + 8 + 6 = 47 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 9349879 | 2025-10-30 6:17 | 9 + 5 + 7 = 16 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 2939956 | 2025-10-30 11:35 | 3 + 1 + 3 = 42 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 3216268 | 2025-10-30 12:10 | 2 + 2 + 9 = 76 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 8899351 | 2025-10-30 20:19 | 7 + 1 + 2 = 43 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 8434665 | 2025-10-30 9:37 | 5 + 4 + 8 = 87 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 1768499 | 2025-10-30 15:28 | 6 + 2 + 2 = 95 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 1764128 | 2025-10-30 20:42 | 2 + 1 + 7 = 96 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 8553531 | 2025-10-30 23:19 | 9 + 7 + 3 = 26 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 2545162 | 2025-10-30 8:34 | 7 + 5 + 5 = 69 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 6371767 | 2025-10-30 6:35 | 6 + 4 + 1 = 79 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 4555282 | 2025-10-30 4:38 | 7 + 6 + 4 = 91 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 3338584 | 2025-10-30 13:45 | 8 + 1 + 5 = 64 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 4785372 | 2025-10-30 20:47 | 6 + 5 + 5 = 75 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 4792577 | 2025-10-30 17:13 | 4 + 8 + 5 = 99 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 9743699 | 2025-10-30 24:57 | 6 + 4 + 6 = 68 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 7874711 | 2025-10-30 22:17 | 7 + 4 + 1 = 89 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 4648355 | 2025-10-30 2:32 | 1 + 3 + 9 = 41 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 3724666 | 2025-10-30 17:56 | 9 + 6 + 9 = 51 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 5541747 | 2025-10-30 13:51 | 1 + 1 + 1 = 86 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 6721273 | 2025-10-30 2:26 | 7 + 9 + 7 = 72 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 6514915 | 2025-10-30 20:27 | 2 + 5 + 3 = 61 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 6984334 | 2025-10-30 20:58 | 3 + 3 + 6 = 83 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 6541621 | 2025-10-30 2:13 | 5 + 7 + 1 = 21 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 5188785 | 2025-10-30 8:37 | 4 + 8 + 4 = 47 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 2851351 | 2025-10-30 10:40 | 2 + 4 + 7 = 52 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 1892999 | 2025-10-30 14:23 | 8 + 7 + 2 = 12 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 1798658 | 2025-10-30 17:47 | 7 + 8 + 1 = 99 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 9798681 | 2025-10-30 15:13 | 3 + 2 + 5 = 84 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 2711742 | 2025-10-30 1:52 | 8 + 9 + 1 = 96 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 5868225 | 2025-10-30 0:13 | 6 + 3 + 9 = 62 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 5829173 | 2025-10-30 8:47 | 5 + 4 + 2 = 33 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
| 7478384 | 2025-10-30 23:34 | 8 + 1 + 3 = 96 | 07 | 小 單 | 對(duì) |
專業(yè)提供:加拿大28預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)分析,本站永久免費(fèi)!無(wú)需注冊(cè)!